Легковесные огнеупорные бетоны
Vistain LW cast CRCK 6 P | |
---|---|
Код | УКТЗЕД 3816000000 |
Использование | Для теплоизоляции различных
тепловых агрегатов |
Преимущества | низкая теплопроводность, высокая термостойкость, удобноукладываемость |
Метод использования | Заливка без вибрации |
Поставка | Готовая к использованию сухая смесь |
Выполнение футеровки | В смеситель принудительного действия загружают сухую смесь и перемешивают не менее 1-2 мин, после чего смесь заливают водой в количестве ориентировочно 90% от рекомендованного (указывается в сертификате качества), и перемешивают смесь не менее 3 мин. Остальная вода добавляется до влажности необходимой для укладки. Допускается приготовление бетона в бетоносмесителях со свободным падением при обеспечении однородности бетона по прочности и средней плотности. Вода дозируется по аналогии со смесителем принудительного действия. |
Основной материал | Шамот |
Тип связующего | Гидравлическая. |
Влажность при заливке (количество воды на 100 кг сухой смеси) | 25-27 литра |
Выдержка после заливки | 48 часов |
Упаковка | Мягкий контейнер типа биг-бег |
Свойства | Показатели |
---|---|
Максимальная температура применения, С | 1100 |
Объемный вес, г/см3
После сушки при температуре 110 С | Не больше 0,7 |
Предел прочности при сжатии Мпа
— после сушки при температуре 110 0С
— после термообработки при температуре 600 0С
— после термообработки при температуре 1000 0С | Не менше 1,6
Не менше 1,1
Не менше 1,2
|
Коэффициент теплопроводности при 6000С Вт/м0К | 0,17 |
Дополнительная линейная усадка, %
После термообработки при температуре 1000 0С | 0,5 |
Термостойкость, тепло изменений воздушных 800-20 С | Больше 20 |
Выпускаются в соответствии с ТУ У 23.2-36722828-011:2023