Легковесные огнеупорные бетоны
Vistain LW cast CRCK 6 P | |
|---|---|
Код | УКТЗЕД 3816000000 |
Использование | Для теплоизоляции различных
тепловых агрегатов |
Преимущества | низкая теплопроводность, высокая термостойкость, удобноукладываемость |
Метод использования | Заливка без вибрации |
Поставка | Готовая к использованию сухая смесь |
Выполнение футеровки | В смеситель принудительного действия загружают сухую смесь и перемешивают не менее 1-2 мин, после чего смесь заливают водой в количестве ориентировочно 90% от рекомендованного (указывается в сертификате качества), и перемешивают смесь не менее 3 мин. Остальная вода добавляется до влажности необходимой для укладки. Допускается приготовление бетона в бетоносмесителях со свободным падением при обеспечении однородности бетона по прочности и средней плотности. Вода дозируется по аналогии со смесителем принудительного действия. |
Основной материал | Шамот |
Тип связующего | Гидравлическая. |
Влажность при заливке (количество воды на 100 кг сухой смеси) | 28-34 литра |
Выдержка после заливки | 48 часов |
Упаковка | Мягкий контейнер типа биг-бег |
Свойства | Показатели |
|---|---|
Максимальная температура применения, °C | 1100 |
Объемный вес, г/см³
После сушки при температуре 110 °C | 0,65 |
Предел прочности при сжатии Мпа
— после сушки при температуре 110 °C — после термообработки при температуре 600 °C — после термообработки при температуре 1000 °C | 1,6 1,1 1,0 |
Коэффициент теплопроводности при 6000С Вт/м0К | 0,17 |
Дополнительная линейная усадка, %
После термообработки при температуре 1000 °C | 0,5 |
Термостойкость, тепло изменений воздушных 800-20 °C | Больше 20 |
Выпускаются в соответствии с ТУ У 23.2-36722828-011:2023
