Огнеупорные бетоны для футеровки тепловых агрегатов
Vistain cast CRCK 130 | |
---|---|
Код | УКТЗЕД 3816000000 |
Использование | Широкая сфера использования, для футеровки топок котлов ТЭС, в черной и цветной металлургии. |
Преимущества | Низкая теплопроводность, высокая термостойкость, удобная укладка |
Метод использования | Заливка с вибрацией |
Поставка | Готовая к использованию сухая смесь |
Выполнение футеровки | В смеситель принудительного действия загружают сухую смесь и перемешивают не менее 1-2 мин, после чего смесь заливают водой в количестве ориентировочно 90% от рекомендуемого (указывается в сертификате качества), и перемешивают смесь не менее 3 мин. Остальная вода добавляется до влажности необходимой для укладки. Допускается приготовление бетона в бетоносмесителях со свободным падением при обеспечении однородности бетона по прочности и средней плотности. Вода дозируется по аналогии со смесителем принудительного действия. Время от момента изготовления бетонной смеси до ее укладки не должно превышать 20 мин. Бетонную смесь рекомендуется укладывать непрерывно, перерыв между окончанием уплотнения одной порции бетонной смеси и подачей следующей не должна превышать 20 мин. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками которой является прекращение оседания смеси и появление цементного молока на ее поверхности. |
Основной материал | Шамот |
Тип связующего | Гидравлическая |
Влажность при заливке (количество воды на 100 кг сухой смеси) | 14-15 литра |
Выдержка после заливки | 48 часов |
Упаковка | Мягкий контейнер типа биг-бег |
Свойства | Показатели |
---|---|
Максимальная температура применения, С | 1500 |
Масова доля, %
Al2O3
СаO | Не менее 30
Не больше 9 |
Объемный вес, г/см3
После сушки при температуре 110 С | 1,9 |
Предел прочности при сжатии Мпа:
— после сушки при температуре 110 С
— после термообработки при температуре 1000 С |
10
10 |
Коэффициент теплопроводности при 600 С Вт/м0К | 0,85 |
Дополнительная линейная усадка, %
После термообработки при температуре 1000 С | 0,5 |
Зернистость | 0-6 мм |
Выпускаются в соответствии с ТУ У 23.2-36722828-011:2023